2020年12月中國出口韓國食品違反情況(更新至1月3日)
發(fā)布者:admin 2024-12-29
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們在線交流!
服務(wù)熱線:13371098225
咨詢客服
本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載至食品伙伴網(wǎng)官網(wǎng)!本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國或廢棄處理。
發(fā)布日期 | 處理機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2020.12.03 | 京仁廳 | 加工食品 | 炒黃瓜籽 | ????? ROASTED CUCUMBER SEED | YANTAI TAIGEN COMMERCIAL TRADING CO LTD | 大腸桿菌超標(biāo) | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=1900, n2=1500, n3=1600, n4=110, n5=110 | 20/10/20 ~ 21/04/19 |
2020.12.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 菜板 | ??????? | SHANTOU RonGDALI TRADING CO., LTD. | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo);異氰酸鹽超標(biāo) | 高錳酸鉀消耗量:10 mg/L以下;異氰酸鹽:0.01 mg/L以下 | 高錳酸鉀消耗量:13 mg/L;異氰酸鹽:4.2 mg/L(4%醋酸),0.4(水),6.4(50%乙醇),0.2(正庚烷) | ~ |
2020.12.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 大碗 | ???? ?????? | TANGSHAN OUTLOOK BONE CHINA CO LTD | 鉛超標(biāo) | 0.5 mg/L以下 | 2.3 mg/L | ~ |
2020.12.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具5P套裝 | ??? ????? ??? ? 5P?? | YANGDONG EVERRICH INDUSTRIAL CO.,LTD | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo) | 10 mg/L以下 | 30 mg/L | ~ |
2020.12.04 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 橡膠手套 | ???? ???? ??? ?? ?? | TAIZHOU MANMIAO HOUSEHOLD PRODUCTS CO. LTD | 鋅超標(biāo) | 15 mg/L以下 | 25 mg/L | ~ |
2020.12.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | JR-J2000WH 榨汁機(jī) | JR-J2000WH ??? | HARVEST INDUSTRY LIMITED. | ABS共聚物超標(biāo) | 1以下 | 3 | ~ |
2020.12.08 | 京仁廳 | 加工食品 | 嗨吃家花甲粉 | ??????? HAI CHI JIA HUA JIA NOODLES | HENANSHENG LIXINGYIYUAN FOOD CO.,LTD | 脫氫乙酸超標(biāo) | 不得檢出 | 0.1211g/kg | 20/10/18 ~ 21/10/17 |
2020.12.09 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | CHUANGSHENG STAINLESS STEEL CO.,LTD GUANGDONG | 從物理或化學(xué)角度確認(rèn)內(nèi)容物為易受污染的構(gòu)造(感官檢查結(jié)果顯示鍋內(nèi)把手螺母連接處產(chǎn)生白色異物) | / | / | ~ |
2020.12.09 | 京仁廳 | 加工食品 | 麻辣香鍋 | ??? ???? DIOSI HOT POT CONDIMENT | TIANJIN GUOYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 原材料中蠔油中的山梨酸鉀超標(biāo) | 以山梨酸計1.0 g/kg以下 | 10 g/kg | 20/11/16 ~ 21/05/15 |
2020.12.09 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 花椒 | ?? | YICHENG YOUNAITE MODERN AGRICULTURE CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(異菌脲、戊唑醇、三唑酮)超標(biāo) | 異菌脲:0.01 mg/kg以下、戊唑醇:0.01 mg/kg以下、三唑酮:0.01 mg/kg以下 | 異菌脲:0.04 mg/kg、戊唑醇:0.03 mg/kg、三唑酮:0.02 mg/kg | 20/10/10 ~ |
2020.12.09 | 京仁廳 | 加工食品 | 杏子椰子點(diǎn)心 | ?? ??? ??? APRICOT COConUT SABLE(CSAC) | ConTINENTAL PATISSERIE SHANGHAI CO., LTD. | 甜蜜素超標(biāo) | 不得檢出 | 0.016 ?/g | 20/10/15 ~ 21/10/14 |
2020.12.09 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 復(fù)古盤子 | ??? ????? | SHENZHEN HENGJU CERAMICS CO., LTD | 鉛超標(biāo);鎘超標(biāo) | 鉛:8 ?/?以下;鎘:0.7 ?/?以下 | 樣本1.透明盤子+紅花綠葉:鉛44 ?/?,鎘7.6?/?,樣本2.透明盤子+黃花綠葉:鉛36 ?/?,鎘5.9 ?/? | ~ |
2020.12.09 | 京仁廳 | 加工食品 | 虎牙糖果 | ?? ??? JADU TOOTH CANDY | HAOHUOBAN SHIPINCHANG | 提交虛假文件(中國政府發(fā)行的BSE相關(guān)證明書) | / | / | 20/11/03 ~ 22/11/02 |
2020.12.11 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 杯子套裝 | ??????? | CHAOZHOU DEVELOPMENT ZONE XINLUNBAO CERAMIC FACTORY | 鉛超標(biāo) | 2 mg/L以下 | 5 mg/L | ~ |
2020.12.11 | 京仁廳 | 加工食品 | 五味調(diào)味醬汁 | ??? ???? DIOSI SAUCE OF A KIND FIVE TASTE | HEBEI DAXIANGYI PLANT OIL CO.,LTD | 總黃曲霉毒素超標(biāo) | 15.0 μg/kg 以下( B1為10.0 μg/kg以下) | 65.6 μg/kg(B1為50.7 μg/kg) | 20/11/25 ~ 21/11/24 |
2020.12.11 | 京仁廳 | 加工食品 | 腌漬白菜 | ?? ???? WonBO SALTED CHINESE CABBAGE | QINGYUAN MANCHU AUTonOMOUS COUNTY SENYUAN FOOD CO.,LTD | 二氧化硫超標(biāo) | 不超過0.030 kg | 0.062 g/kg | 20/11/17 ~ 21/05/16 |
2020.12.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 多功能炊具(QSC-MCL55) | ???? (QSC-MCL55) | ZHonGSHAN LEEPER ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD | 鎳超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 0.7 mg/L (0.5%檸檬酸) | ~ |
2020.12.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 電壓力鍋多功能炊具 | ????? ???? | GUANGDONG HUAQIANG APPLIANCE GROUP CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 61 mg/L(4%醋酸) | ~ |
2020.12.14 | 首爾廳 | 器具及容器包裝 | HOOD MIXER | ???? | DONG GUAN GIANT POWER ELECTRICAL CO.,LTD. | ABS(1,3-丁二烯)超標(biāo) | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | ~ |
2020.12.15 | 京仁廳(機(jī)場) | 加工食品 | 枳椇樹提取粉末 | ???? ???? HOVENIA DULCIS FRUIT EXTRACT | XIAN NATURAL FIELD BIO TECHNIQUE CO LTD | 防腐劑(安息香酸)超標(biāo) | 不得檢出 | 0.0188 g/kg | 20/09/09 ~ 22/09/08 |
2020.12.16 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | EG計量杯 | EG ??? | SHANDONG WANGUKAFEI CO.,LTD | 鎳超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 0.3 mg/L(水) | ~ |
2020.12.17 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | Zara Home餐桌椅 | ??? ??? ?? | MINQING BIG FORTUNE ARTS AND CRAFTS CO., LTD. | 琺瑯材質(zhì)鉛、鎘超標(biāo)(9種顏色中8種超標(biāo)) | / | / | ~ |
2020.12.17 | 京仁廳(機(jī)場) | 器具及容器包裝 | Master多功能餅干/MC01 | ??? ???? / MC01 | QUFU SINODOD INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo);天然芳香胺超標(biāo) | 高錳酸鉀消耗量:10 mg/L以下;天然芳香胺:0.01 mg/L以下 | 高錳酸鉀消耗量:18 mg/L;天然芳香胺:0.07 mg/L | ~ |
2020.12.18 | 釜山廳(子城臺) | 加工食品 | 魔芋粉 | ??? KonNYAKU POWDER | LUDING ORIGINAL FOOD CO., LTD. | 二氧化硫超標(biāo) | 不超過0.90 g/kg | 2.00 g/kg | 20/11/15 ~ 22/11/14 |
2020.12.18 | 釜山廳(子城臺) | 加工食品 | 魔芋粉 | ??? KonNYAKU POWDER | LUDING ORIGINAL FOOD CO., LTD. | 同艘船進(jìn)口的同一公司同一種進(jìn)口食品,且生產(chǎn)日期相同的產(chǎn)品檢查為不合格產(chǎn)品 | / | / | 20/11/15 ~ 22/11/14 |
2020.12.21 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 刀、菜板UV殺菌塊 | ?,?? UV ???? | ZHonGSHAN XIANGPAI ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD | pp(淺綠色)-總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 75(4%醋酸), 5(水), 3(正庚烷)mg/L | ~ |
2020.12.22 | 京仁廳 | 加工食品 | 菠菜粉 | ????? DEHYDRATED SPINACH POWDER | XINGHUA VEGETABLE FOODS CO.,LTD. | 金屬性異物超標(biāo) | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物139.5 mg/kg,大小不超過2mm | 20/11/08 ~ 22/11/07 |
2020.12.22 | 京仁廳(機(jī)場) | 健康功能食品 | 透明質(zhì)酸 | ????? HYALURonIC ACID | DonGYING FIRST BIOCHEM INDUSTRIAL CO., LTD | 透明質(zhì)酸(原料型)超標(biāo) | 標(biāo)示量(900mg/g)以上 | 476 mg/g | 20/11/28 ~ 23/11/27 |
2020.12.23 | 京仁廳 | 食品添加劑 | 谷氨酸鈉制劑 | ????????(L-?????????) XIANWEIBAO TIAOWEILIAO | SHANGHAI TOTOLE FOOD CO.,LTD WUXI BRANCH | 含量超標(biāo) | 標(biāo)示量(76.55%)的90%以上 | 73.6%(檢出56.335%) | 20/08/18 ~ 21/12/17 |
2020.12.23 | 釜山廳(甘川港) | 水產(chǎn)品 | 冷凍煮紅蛤肉(2KG) | ?? ?? ???(2KG) | Rushan Dafa Food Co,.Ltd | 鉛超標(biāo) | 2.0 mg/kg以下 | 2.5 mg/kg | 20/10/18 ~ 23/10/17 |
2020.12.23 | 京仁廳 | 加工食品 | 嗨吃家金湯粉 | ???? HAICHIJIA GOLDEN SOUP NOODLE | HENANSHENG LIXINGYIYUAN FOOD CO.,LTD | 調(diào)味油(辣椒油)中苯并芘超標(biāo) | 2.0 ?/kg以下 | 8.2 ?/kg | 20/11/27 ~ 21/11/26 |
2020.12.24 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | YIWU CITY DEPENG ELECTRICAL FIRM | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 102(4%醋酸), 5(水), 223(正庚烷)mg/L | ~ |
日期:2021-01-04
網(wǎng)址:http://www.kmjxtz.com
*新動態(tài)
相關(guān)文章
- 食品安全快速檢測儀有哪些設(shè)計亮點(diǎn)?(小型化與便攜性)
- 福建省公布食品安全抽檢信心,云唐助企業(yè)維護(hù)食品安全
- 河北食品抽檢信息公布,檢出重金屬污染、食品添加劑問題
- 上海抽檢發(fā)現(xiàn)重金屬鉛污染,云唐食品重金屬檢測儀助力食品安全
- 湖南這16批次不合格食品上黑榜,涉及微生物污染、食品添加劑等問題
- 中國農(nóng)作物自主品種占95%以上
- 如何確保和提高食品安全檢測儀的準(zhǔn)確度?
- 江西省公布食品抽檢結(jié)果,ATP熒光檢測儀解決微生物污染問題
- 緬甸發(fā)生非洲豬瘟病例,非洲豬瘟到底是什么?如何預(yù)防?
- 北京公布食品抽檢信息,云唐水產(chǎn)品安全檢測儀解決水產(chǎn)獸藥殘留問題
- 河南食品抽檢發(fā)現(xiàn)黃曲霉毒素超標(biāo),企業(yè)該怎么把好質(zhì)量關(guān)?
- 廣東發(fā)布食品安全抽檢信息,微生物污染需要微生物檢測儀器
- 重慶食品抽檢現(xiàn)微生物污染問題,ATP熒光檢測儀十幾秒就能完成檢測
- 食品行業(yè)化驗(yàn)室*主要的設(shè)備有哪些?(食品添加劑檢測儀)
- 在哪里買綜合款的高智能食品安全檢測儀?